Page 10 - O Elo - Abril 2024 - A Inspeção do Trabalho Brasileira.
P. 10

Artigo


                    Quadro geral de pisos salariais dos domésticos nos estados mencionados,
                       constando o histórico das alterações dos pisos e os respectivos anos:

                                               Estado do Paraná (Nota¹)

         Ano       Salário do Doméstico   Válido a partir de             Previsão Legal            Data da Publicação

         2024           R$ 1.927,02      1º de Janeiro de 2024      Resolução CETER/PR 538/2024 - Vigente   17.01.2024
         2023           R$ 1.816,60       1º de Maio de 2023      Decreto PR 3.002/2023 - Revogado     04.08.2023
         2023           R$ 1.798,60    1º/Janeiro a 30/Abril 2023       Decreto PR 435/2023 - Revogado   06.02.2023
         2022           R$ 1.680,80      1º de Janeiro de 2022      Decreto PR 10.137/2022 - Revogado   31.01.2022
         2021           R$ 1.524,60      1º de Janeiro de 2021      Decreto PR 6.928/2021 - Revogado   22.02.2021
         2020           R$ 1.436,60      1º de Janeiro de 2020      Decreto PR 3.909/2020 - Revogado   24.01.2020
         2019           R$ 1.355,20     1º de Fevereiro de 2019       Decreto PR 387/2019 - Revogado   30.01.2019
         2018           R$ 1.293,60      1º de Março de 2018      Decreto PR 8.865/2018 - Revogado     01.03.2018
         2017           R$ 1.269,40       1º de abril de 2017      Decreto PR 6.638/2017 - Revogado    12.04.2017
         2016           R$ 1.190,20       1º de maio de 2016        Lei PR 18.766/2016 - Vigente       02.05.2016
         2015           R$ 1.070,33       1º de maio de 2015      Decreto PR 1.198/2015 - Revogado     30.04.2015
         2014            R$ 983,40        1º de maio de 2014       Lei PR 18.059/2014 - Revogada       02.05.2014

                                                                       2
                                                 Rio de Janeiro (Nota )
         2019           R$ 1.238,11      1º de janeiro de 2019      Lei RJ 8.315/2019 - Vigente        20.03.2019
         2018           R$ 1.193,36      1º de janeiro de 2018      Lei RJ 7.898/2018 - Revogada       08.03.2018
         2017           R$ 1.136,53      1º de janeiro de 2017      Lei RJ 7.530/2017 - Revogada       10.03.2017
         2016           R$ 1.052,34      1º de janeiro de 2016       Lei RJ 7.267/2016 - Revogada      27.04.2016
         2015            R$ 953,47       1º de janeiro de 2015       Lei RJ 6.983/2015 - Revogada      01.04.2015
         2014            R$ 831,32       1º de janeiro de 2014      Lei RJ 6.702/2014 - Revogada       12.03.2014

                                               Rio Grande do Sul (Nota )
                                                                         3
         2023           R$ 1.573,89    21 de novembro de 2023       Lei RS 16.040/2023 - Vigente       21.11.2023
         2023           R$ 1.443,94     1º de fevereiro de 2023     Lei RS 15.911/2022 - Vigente até 20.11.2023   23.12.2022
         2021           R$ 1.237,15     1º de fevereiro de 2021      Lei RS 15.768/2021 - Revogada     23.12.2021
         2020           R$ 1.237,15     1º de fevereiro de 2020      Lei RS 15.561/2020 - Revogada     09.12.2020
         2019           R$ 1.237,15     1º de fevereiro de 2019      Lei RS 15.284/2019 - Revogada     31.05.2019
         2018           R$ 1.196,47     1º de fevereiro de 2018      Lei RS 15.141/2018 - Revogada     04.04.2018
         2017           R$ 1.175,15     1º de fevereiro de 2017      Lei RS 14.987/2017 - Revogada     04.05.2017
         2016           R$ 1.103,66     1º de fevereiro de 2016      Lei RS 14.841/2016 - Revogada     22.03.2016
         2015           R$ 1.006,88     1º de fevereiro de 2015      Lei RS 14.653/2014 - Revogada     22.12.2014


        Notas:
        Nota¹: A partir do ano de 2017 até o ano de   Nota²: A lei de Rio de Janeiro, embora tenha   Nota³: A lei de Santa Catarina, embora tenha
        2020, a data base do Estado do Paraná será   sido publicada em mar/2019, produz efeitos   sido publicada em março/2024, produz efeitos
        antecipada em um mês a cada ano, fixando-se   retroativos a partir de 1º de janeiro, porquanto   retroativos a partir de 1º de janeiro, porquanto
        em 1º de abril para 2017,em 1º de março para   os empregadores daquele estado, que pagam   os empregadores daquele estado, que pagam
        2018, em 1º de fevereiro para 2019 e em 1º de   os empregados com base no salário estadual,   os empregados com base no salário estadual,
        janeiro para 2020, conforme estabelecido pela   devem recalcular os salários e adicionais de   devem recalcular os salários e adicionais de
        Lei PR 18.766/2016.                 janeiro e fevereiro, apurando as diferenças para   janeiro e fevereiro, apurando as diferenças para
                                            pagamento junto com a folha de março.  pagamento junto com a folha de março/2024.
        10   www.sinpait.org.br                                                                   Fonte: Guia Trabalhista
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15